Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корчагин, Д.М. | |
| dc.contributor.author | Мошкова, Т.А. | |
| dc.date | 2020-11-02 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T15:14:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T15:14:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-02 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20210311\87892 | |
| dc.identifier.citation | Корчагин Д.М. Развитие цифровых платформ как ключевой фактор повышения эффективности инвестиционных экосистем / Корчагин Д.М., Мошкова Т.А. // Университет – драйвер социально-экономического развития региона: Международ. эксперт. форум : [сб. ст.] / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева ; гл. ред. Д. Ю. Иванов – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2020. – c. 214-222. | |
| dc.identifier.isbn | 978-5-93424-868-1 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/31735 | - |
| dc.description.abstract | В статье проанализированы внутренние и внешние связи в рамках экосистем. Был сделан вывод о том, что доступ у актуальной информации о возможностях экосистемы является существенным фактором повышения инвестиционной активности предприятий. Предложена концепция модульной IT-платформы, призванной стать связующим звеном между конечными потребителями и внутренними элементами инвестиционной экосистемы Самарской области (точкой входа в экосистему).The article analyzes internal and external relationships within ecosystems. It was concluded that access to up-to-date information about the opportunities of the ecosystem is a significant factor in increasing the investment activity of enterprises. The concept of a modular IT platform designed to become a link between end users and internal elements of the investment ecosystem of the Samara region (the entry point to the ecosystem) is proposed. | |
| dc.description.sponsorship | Статья подготовлена в рамках НИР «Инвестиционная активность промышленных предприятий Самарской области и разработка комплекса мероприятий по ускорению роста и повышению эффективности инвестиций в основной капитал на этапе постпандемического развития экономики региона» (шифр темы 230х-001) по заказу Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | СамНЦ РАН | |
| dc.title | Развитие цифровых платформ как ключевой фактор повышения эффективности инвестиционных экосистем | |
| dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE EFFICIENCY OF INVESTMENT ECOSYSTEMS’ IMPROVING | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.lbc | 65.9(2)23 | |
| dc.identifier.udc | 338.24.01 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Universitet-–-draiver-socialnoekonomicheskogo-razvitiya-regiona/Razvitie-cifrovyh-platform-kak-kluchevoi-faktor-povysheniya-effektivnosti-investicionnyh-ekosistem-87892 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Universitet-–-draiver-socialnoekonomicheskogo-razvitiya-regiona/Razvitie-cifrovyh-platform-kak-kluchevoi-faktor-povysheniya-effektivnosti-investicionnyh-ekosistem-87892 | |
| Appears in Collections: | Университет – драйвер социально-экономического развития региона | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Корчагин ДМ, Мошкова ТА_Развитие цифровых_.pdf | Корчагин Д.М., Мошкова Т.А. Развитие цифровых платформ как ключевой фактор повышения эффективности инвестиционных экосистем | 829.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.