Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Телеш Д. Г. | |
| dc.contributor.author | Калмыкова О. Ю. | |
| dc.coverage.spatial | система управления персоналом организации | |
| dc.coverage.spatial | кадровые риски | |
| dc.coverage.spatial | высвобождение персонала | |
| dc.coverage.spatial | минимизация рисков | |
| dc.coverage.spatial | паспорта кадрового риска | |
| dc.creator | Телеш Д. Г., Калмыкова О. Ю. | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T15:10:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T15:10:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\476871 | |
| dc.identifier.citation | Телеш, Д. Г. Оценка кадровых рисков, возникающих при высвобождении персонала на примере компании, функционирующей в сфере услуг в г.о. Самара / Д. Г. Телеш, О. Ю. Калмыкова // Инновационные стратегии управления человеческими ресурсами : III Всерос. науч.-практ. конф. : (Самара, 20 апр. 2021 г.) : сб. науч. тр. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; отв. ред. Н. В. Соловова ; редкол.: С. В. Соловьева, В. А. Васяйчева, О. В. Новоселова. - Самара : СНЦ РАН, 2021. - С. 126-135. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/30268 | - |
| dc.description.abstract | В статье анализируются потенциальные кадровые риски, возникающие при высвобождении персонала в компании, типичной для сферы услуг Самарского региона. Определяются виды рисков, идентифицируются источники кадровых рисков, рассчитываются показатели веса и вероятности рисков. Разрабатываются практические рекомендации по минимизации кадровых рисков организации сферы услуг. | |
| dc.language | rus | |
| dc.source | Инновационные стратегии управления человеческими ресурсами : III Всерос. науч.-практ. конф. : (Самара, 20 апр. 2021 г.) : сб. науч. тр. - Текст : электронный | |
| dc.subject | система управления персоналом организации | |
| dc.subject | кадровые риски | |
| dc.subject | высвобождение персонала | |
| dc.subject | минимизация рисков | |
| dc.subject | паспорта кадрового риска | |
| dc.title | Оценка кадровых рисков, возникающих при высвобождении персонала на примере компании, функционирующей в сфере услуг в г.о. Самара | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 135 | |
| dc.citation.spage | 126 | |
| local.contributor.author | Телеш Д. Г. | |
| local.contributor.author | Калмыкова О. Ю. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Innovacionnye-strategii-upravleniya-chelovecheskimi-resursami/Ocenka-kadrovyh-riskov-voznikaushih-pri-vysvobozhdenii-personala-na-primere-kompanii-funkcioniruushei-v-sfere-uslug-v-go-Samara-96111 | |
| Appears in Collections: | Инновационные стратегии управления человеческими ресурсами | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-6046600-1-0 2021-126-135.pdf | 353.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.