Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | эмпирические режимы разложения | |
| dc.coverage.spatial | чередующиеся компоненты | |
| dc.coverage.spatial | метод декомпозиции на эмпирические моды | |
| dc.coverage.spatial | дифференцирование | |
| dc.coverage.spatial | информационно-измерительные системы | |
| dc.creator | Myasnikova N. V., Beresten M. P., Tsypin B. V., Myasnikova M. G. | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:06:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:06:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20170525\64199 | |
| dc.identifier.citation | Application of empirical mode decomposition on the basis of differentiation and integration to information and measurement systems / N. V. Myasnikova, M. P. Beresten, B. V. Tsypin, M. G. Myasnikova // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017) [Электронный ресурс] : Междунар. науч.-техн. конф., 14 – 16 марта 2017 г. : сб. науч. тр. / М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т), Междунар. обществ. орг. Акад. навигации и упр. движением (Самар. отд-ние), Самар. регион. отд-ние науч. - 2017. - С. 435-438 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/2758 | - |
| dc.language | rus | |
| dc.source | Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017) [Электронный ресурс] : Междунар. науч.-техн. конф., 14 – 16 марта 2017 г. : сб. науч. тр. | |
| dc.subject | эмпирические режимы разложения | |
| dc.subject | чередующиеся компоненты | |
| dc.subject | метод декомпозиции на эмпирические моды | |
| dc.subject | дифференцирование | |
| dc.subject | информационно-измерительные системы | |
| dc.title | Application of empirical mode decomposition on the basis of differentiation and integration to information and measurement systems | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 438 | |
| dc.citation.spage | 435 | |
| local.contributor.author | Myasnikova N. V. | |
| local.contributor.author | Beresten M. P. | |
| local.contributor.author | Tsypin B. V. | |
| local.contributor.author | Myasnikova M. G. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Perspektivnye-informacionnye-tehnologii/Application-of-empirical-mode-decomposition-on-the-basis-of-differentiation-and-integration-to-information-and-measurement-systems-64199 | |
| Appears in Collections: | Перспективные информационные технологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 MyasnikovaBerestenTsypinMyasnikova_ApplicationOfEmpiricalMode.pdf | Основная статья | 237.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.