Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Выгода Ю. А. | |
| dc.coverage.spatial | блок-схема прибора | |
| dc.coverage.spatial | датчики | |
| dc.coverage.spatial | двухслойные покрытия | |
| dc.coverage.spatial | диаграмма для отсчета толщины покрытия | |
| dc.coverage.spatial | гальванические покрытия | |
| dc.coverage.spatial | компонент двухслойного покрытия | |
| dc.coverage.spatial | индуктивность катушки | |
| dc.coverage.spatial | напряженность магнитного поля | |
| dc.coverage.spatial | метод вихревых токов | |
| dc.coverage.spatial | проводники | |
| dc.coverage.spatial | покрытие детали | |
| dc.coverage.spatial | плоский проводник с двухслойным покрытием | |
| dc.creator | Выгода Ю. А. | |
| dc.date | 1965 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T14:17:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T14:17:01Z | - |
| dc.date.issued | 1965 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\458098 | |
| dc.identifier.citation | Выгода, Ю. А. Одновременное измерение толщины каждой из компонент двухслойного гальванического покрытия. - Текст : электронный / Ю. А. Выгода // Автоматические измерительные и регулирующие устройства : науч. тр. вузов Поволжья. - Текст : электронный / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Куйбышев. авиац. ин-т им. С. П. Королева. - 1965. - Вып. 2. - С. 85-91 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/24557 | - |
| dc.relation.ispartof | Автоматические измерительные и регулирующие устройства : науч. тр. вузов Поволжья. - Текст : электронный | |
| dc.source | Автоматические измерительные и регулирующие устройства. - Вып. 2 | |
| dc.subject | блок-схема прибора | |
| dc.subject | датчики | |
| dc.subject | двухслойные покрытия | |
| dc.subject | диаграмма для отсчета толщины покрытия | |
| dc.subject | гальванические покрытия | |
| dc.subject | компонент двухслойного покрытия | |
| dc.subject | индуктивность катушки | |
| dc.subject | напряженность магнитного поля | |
| dc.subject | метод вихревых токов | |
| dc.subject | проводники | |
| dc.subject | покрытие детали | |
| dc.subject | плоский проводник с двухслойным покрытием | |
| dc.title | Одновременное измерение толщины каждой из компонент двухслойного гальванического покрытия | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 91 | |
| dc.citation.spage | 85 | |
| local.contributor.author | Выгода Ю. А. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/AVTOMATIChESKIE-IZMERITELNYE-I-REGULIRUUShIE-USTROISTVA/Odnovremennoe-izmerenie-tolshiny-kazhdoi-iz-komponent-dvuhsloinogo-galvanicheskogo-pokrytiya-91588 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/AVTOMATIChESKIE-IZMERITELNYE-I-REGULIRUUShIE-USTROISTVA/Odnovremennoe-izmerenie-tolshiny-kazhdoi-iz-komponent-dvuhsloinogo-galvanicheskogo-pokrytiya-91588 | |
| Appears in Collections: | Автоматические измерительные и регулирующие устройства | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Стр. 85-91.pdf | 199.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.