Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гольдман В. С. | |
| dc.contributor.author | Старобинский Н. М. | |
| dc.coverage.spatial | автогенераторная измерительная схема | |
| dc.coverage.spatial | индуктивно-частотные преобразователи перемещений | |
| dc.coverage.spatial | линейная функция преобразования | |
| dc.coverage.spatial | цифровые измерительные устройства | |
| dc.coverage.spatial | частотные датчики | |
| dc.creator | Гольдман В. С., Старобинский Н. М. | |
| dc.date | 1971 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T14:16:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T14:16:53Z | - |
| dc.date.issued | 1971 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\442486 | |
| dc.identifier.citation | Гольдман, В. С. Исследование выходной характеристики индуктивно-частотного преобразователя перемещений / В. С. Гольдман, Н. М. Старобинский // Автоматические измерительные и регулирующие устройства : науч. тр. вузов Поволжья. - Текст : электронный / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Куйбышев. авиац. ин-т им. С. П. Королева. - 1971. - Вып. 6. - С. 58-65 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/24498 | - |
| dc.relation.ispartof | Автоматические измерительные и регулирующие устройства : науч. тр. вузов Поволжья. - Текст : электронный | |
| dc.source | Автоматические измерительные и регулирующие устройства. - Вып. 6 | |
| dc.subject | автогенераторная измерительная схема | |
| dc.subject | индуктивно-частотные преобразователи перемещений | |
| dc.subject | линейная функция преобразования | |
| dc.subject | цифровые измерительные устройства | |
| dc.subject | частотные датчики | |
| dc.title | Исследование выходной характеристики индуктивно-частотного преобразователя перемещений | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 65 | |
| dc.citation.spage | 58 | |
| local.contributor.author | Гольдман В. С. | |
| local.contributor.author | Старобинский Н. М. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/AVTOMATIChESKIE-IZMERITELNYE-I-REGULIRUUShIE-USTROISTVA/Issledovanie-vyhodnoi-harakteristiki-induktivnochastotnogo-preobrazovatelya-peremeshenii-85871 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/AVTOMATIChESKIE-IZMERITELNYE-I-REGULIRUUShIE-USTROISTVA/Issledovanie-vyhodnoi-harakteristiki-induktivnochastotnogo-preobrazovatelya-peremeshenii-85871 | |
| Appears in Collections: | Автоматические измерительные и регулирующие устройства | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Стр. 58-65.pdf | 259.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.