Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Максимов, А.И. | |
| dc.contributor.author | Гашников, М.В. | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T05:21:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T05:21:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20181003\71672 | |
| dc.identifier.citation | Максимов, А.И. Адаптивная интерполяция многомерных сигналов при дифференциальной компрессии / М.В. Гашников, А.И. Максимов // Компьютерная оптика. – 2018. – Т. 42, № 4. – С. 679-687. – DOI: 10.18287/2412-6179-2018-42-4-679-68 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-2018-42-4-679-68 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/23130 | - |
| dc.description.abstract | Исследуются алгоритмы интерполяции многомерных сигналов при дифференциальной компрессии. Предлагается подход к построению адаптивных интерполяторов, основанный на автоматическом выборе интерполирующей функции в каждой точке сигнала на основе признаков, вычисляемых по локальной окрестности. В рамках этого подхода предлагается адаптивный многомерный интерполятор, автоматически выбирающий в каждой точке сигнала интерполирующую функцию, обеспечивающую повышенную точность интерполяции для контуров. Для реализации этого выбора предлагается решающее правило, основанное на локальном признаке, характеризующем выраженность и направленность контура в каждой точке сигнала. Предложенный интерполятор реализован для трёхмерного случая, в котором переключение производится между шестью интерполирующими функциями: усредняющей функцией и функциями, учитывающими контуры пяти направлений. Производится экспериментальное исследование предложенного алгоритма на трёхмерных гиперспектральных данных дистанционного зондирования Земли. Экспериментально подтверждается, что использование предложенного интерполятора позволяет существенно повысить эффективность дифференциальной компрессии. | |
| dc.description.sponsorship | Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-01-00667, № 18-07-01312. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Новая техника | |
| dc.relation.ispartofseries | 42/4; | |
| dc.title | Адаптивная интерполяция многомерных сигналов при дифференциальной компрессии | |
| dc.title.alternative | Adaptive interpolation of multidimensional signals for differential compression | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.scsti | 28.21.15 | |
| dc.identifier.scsti | 28.21.19 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Adaptivnaya-interpolyaciya-mnogomernyh-signalov-pri-differencialnoi-kompressii-71672 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Adaptivnaya-interpolyaciya-mnogomernyh-signalov-pri-differencialnoi-kompressii-71672 | |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 420416.pdf | Основная статья | 637.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.