Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гейнц, Ю.Э. | |
| dc.contributor.author | Панина, Е.К. | |
| dc.date | 2023-08 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T05:21:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T05:21:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20231228\107762 | |
| dc.identifier.citation | Гейнц, Ю.Э. Влияние шероховатостей поверхности диэлектрических микросфер на параметры формируемых фотонных наноструй / Ю.Э. Гейнц, Е.К. Панина // Компьютерная оптика. – 2023. – Т. 47, № 4. – С. 559-566. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1280. | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-CO-1280 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/23089 | - |
| dc.description.abstract | Все природные и искусственно изготовленные твердые микрочастицы имеют шероховатую поверхность. При рассеянии на таких частицах оптического излучения текстура поверхности, помимо геометрической формы рассеивателя, становится важным морфологическим фактором, определяющим его оптические свойства. Мы представляем результаты численного FDTD-моделирования фокусировки оптической волны диэлектрической микросферой со случайно сгенерированными шероховатостями поверхности. Рассмотрены варианты азимутально симметричных и несимметричных искажений поверхности частицы. Показано, что ключевые параметры ближнепольной фокальной области (интенсивность, продольный и поперечные размеры, фокусное расстояние) для так называемой фотонной наноструи оказываются чувствительными к изменению текстуры поверхности сферы. При этом наибольшим изменениям подвержены два параметра – пиковая интенсивность фотонной наноструи и ее протяженность. Исследовано влияние оптического контраста (относительного показателя преломления) рассеивающей излучение микросферы на характеристики фотонной наноструи, а также показана возможность снижения влияния шероховатостей поверхности на качество фокусировки ближнего оптического поля при обводнении микросфер. | |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ИОА СО РАН. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Самарский национальный исследовательский университет | |
| dc.relation.ispartofseries | 47;4 | |
| dc.title | Влияние шероховатостей поверхности диэлектрических микросфер на параметры формируемых фотонных наноструй | |
| dc.title.alternative | Surface roughness influence on photonic nanojet parameters of dielectric microspheres | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.scsti | 29.31.15 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Vliyanie-sherohovatostei-poverhnosti-dielektricheskih-mikrosfer-na-parametry-formiruemyh-fotonnyh-nanostrui-107762 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Vliyanie-sherohovatostei-poverhnosti-dielektricheskih-mikrosfer-na-parametry-formiruemyh-fotonnyh-nanostrui-107762 | |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2412-6179_2023_47_4_559-566.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.