| Title: | Пространственно-временные характеристики четырёхволнового преобразователя излучения с учётом поля тяжести Земли, действующего на растворённые в прозрачной жидкости наночастицы |
| Other Titles: | Spatial and temporal characteristics of a four-wave radiation converter with due regard for Earth's gravity field acting on nanoparticles dissolved in a transparent liquid |
| Authors: | Савельев, М.В. Ремзов, А.Д. |
| Issue Date: | Aug-2022 |
| Publisher: | Самарский национальный исследовательский университет |
| Citation: | Савельев, М.В. Пространственно-временные характеристики четырёхволнового преобразователя излучения с учётом поля тяжести Земли, действующего на растворённые в прозрачной жидкости наночастицы / М.В. Савельев, А.Д. Ремзов // Компьютерная оптика. – 2022. – Т. 46, № 4. – С. 547-554. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1109. |
| Series/Report no.: | 46;4 |
| Abstract: | Проведён теоретический анализ динамики пространственного спектра объектной волны при вырожденном четырёхволновом взаимодействии в прозрачном растворе наночастиц в классической схеме со встречными волнами накачки. Показано, что при распространении волн накачки ортогонально силе тяжести в модуле пространственного спектра объектной волны возникает провал, полуширина которого с течением времени немонотонно уменьшается, а с ростом радиуса наночастиц увеличивается в направлении силы тяжести. Существует оптимальное время, за которое полуширина провала в направлении силы тяжести достигает наименьшего значения. Это время монотонно убывает с ростом радиуса наночастиц, а также с уменьшением толщины раствора. |
| URI: | https://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-CO-1109 http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/23037 |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2412-6179_2022_46-4_547-554.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.