Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Воляр, А.В. | |
| dc.contributor.author | Акимова, Я.Е. | |
| dc.date | 2021-11 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T05:21:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T05:21:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20220203\95469 | |
| dc.identifier.citation | Воляр, А.В. Преобразование структурно устойчивых состояний спиральных пучков под действием секторных возмущений / А.В. Воляр, Я.Е. Акимова // Компьютерная оптика. – 2021. – Т. 45, № 6. – С. 789-799. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1009. | |
| dc.identifier.uri | 10.18287/2412-6179-CO-1009 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/22998 | - |
| dc.description.abstract | Исследовались условия нарушения структурной устойчивости спирального пучка, подверженного секторным возмущениям. На основе метода компьютерного моделирования и измерения спектров мод показано, что спиральный вихревой пучок имеет характерную каустическую поверхность, пересечение которой непрозрачным сектором резко изменяет форму линий тока вектора Пойнтинга и полный топологический заряд пучка. Секторное возмущение пучка почти не изменяет структуру линий тока с точностью до масштаба и поворота. Мы обнаружили, что возмущение пучка вызывает изменение направления циркуляции линий тока в области возмущения, которым вызваны появления вихрей с отрицательными топологическими зарядами. Их вклад в общий поток энергии составляет доли процента. Однако значимого изменения орбитального углового момента в пучке такие возмущения не вызывают, несмотря на рост числа вихревых мод. Тем не менее возмущенный пучок остается только условно структурно устойчивым из-за наличия малой доли оптических токов с противоположной циркуляцией. | |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена при поддержке РФФИ и Совета министров Республики Крым (проекты № 20-47-910002 в части «Теоретические результаты», № 20-37-90066, № 19-29-01233 в части «Методы измерения спектра оптических вихрей», № 20-37-90068 в части «Экспериментальные результаты») . | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Самарский национальный исследовательский университет | |
| dc.relation.ispartofseries | 45;6 | |
| dc.title | Преобразования структурно устойчивых состояний спиральных пучков под действием секторных возмущений | |
| dc.title.alternative | Transformations of structurally stable states of spiral beams subjected to sector perturbations | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.scsti | 29.31.15 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Preobrazovaniya-strukturno-ustoichivyh-sostoyanii-spiralnyh-puchkov-pod-deistviem-sektornyh-vozmushenii-95469 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Preobrazovaniya-strukturno-ustoichivyh-sostoyanii-spiralnyh-puchkov-pod-deistviem-sektornyh-vozmushenii-95469 | |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01_Воляр-Акимова_SV(Pics)-KI-JuN-MA-MI-Lit-JuN2-!-NL-Gr-Corr.pdf | Основная статья | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.