Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маракасов, Д.А. | |
| dc.contributor.author | Афанасьев, А.Л. | |
| dc.contributor.author | Банах, В.А. | |
| dc.contributor.author | Ростов, А.П. | |
| dc.contributor.author | Кусков, В.В. | |
| dc.date | 2022-04 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T05:21:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T05:21:00Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20230217\102058 | |
| dc.identifier.citation | Маракасов, Д.А. Определение скорости поперечного ветра по турбулентным флуктуациям изображения подсвеченной лазерным пучком диффузной мишени / Д.А. Маракасов, А.Л. Афанасьев, В.А. Банах, А.П. Ростов, В.В. Кусков // Компьютерная оптика. – 2022. – Т. 46, № 2. – С. 232-238. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1025. | |
| dc.identifier.uri | 10.18287/2412-6179-CO-1025 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/22891 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлен оптический метод оценки поперечного ветра, основанный на анализе турбулентных искажений изображения подсвеченной лазерным пучком диффузной мишени. Предложенный корреляционный алгоритм обработки видеоизображений позволяет в режиме реального времени делать оценку скорости поперечного ветра с использованием одного приемного объектива при подсветке мишени в видимом либо инфракрасном диапазоне. Проведена экспериментальная проверка метода на атмосферной трассе. Оптические оценки интегрального ветра сопоставлены с данными независимых локальных измерений шести ультразвуковых анемометров, расположенных вдоль трассы. | |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена по госзаданию ИОА СО РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в части организации и проведения экспериментальных работ и частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Администрации Томской области (проект № 18-42-700005 р_а) в части выполнения аналитических и численных расчетов и анализа результатов. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Самарский национальный исследовательский университет | |
| dc.relation.ispartofseries | 46;2 | |
| dc.title | Определение скорости поперечного ветра по турбулентным флуктуациям изображения подсвеченной лазерным пучком диффузной мишени | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.scsti | 29.31.29 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Opredelenie-skorosti-poperechnogo-vetra-po-turbulentnym-fluktuaciyam-izobrazheniya-podsvechennoi-lazernym-puchkom-diffuznoi-misheni-102058 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Opredelenie-skorosti-poperechnogo-vetra-po-turbulentnym-fluktuaciyam-izobrazheniya-podsvechennoi-lazernym-puchkom-diffuznoi-misheni-102058 | |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 09_Маракасов-Афанасьев-Банах-Ростов-Кусков_KI-JuN-MI-Lit-MA-JuN2-Gr.pdf | Основная статья | 997.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.