Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андреева, К.В. | |
| dc.contributor.author | Андреев, Е.С. | |
| dc.contributor.author | Моисеев, М.А. | |
| dc.contributor.author | Кравченко, С.В. | |
| dc.contributor.author | Бызов, Е.В. | |
| dc.contributor.author | Досколович, Л.Л. | |
| dc.date | 2017-12 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T05:20:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T05:20:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20180111\66810 | |
| dc.identifier.citation | Андреева, К.В. Расчет экструдированных преломляющих оптических элементов, формирующих заданные распределения интенсивности/ К.В. Андреева, Е.С. Андреев, М.А. Моисеев, С.В. Кравченко, Е.В. Бызов, Л.Л. Досколович // Компьютерная оптика. – 2017. – Т. 41, № 6. – С. 812-819. | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-2017-41-6-812-819 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/22875 | - |
| dc.description.abstract | В данной работе представлен оптимизационный метод для расчёта экструдированных оптических элементов светодиодов с двумя преломляющими поверхностями из условия формирования заданных распределений интенсивности. Метод основан на использовании разработанной процедуры быстрой трассировки лучей, в которой используется аппроксимация оптических поверхностей набором плоскостей, и учитывает протяженный характер источника излучения. Световая эффективность рассчитанных примеров оптических элементов выше 89 %, а среднеквадратичное отклонение формируемого распределения освещённости от заданного не превышает 2 %. | |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-47-630164. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Самарский университет | |
| dc.relation.ispartofseries | 41;6 | |
| dc.title | Расчет экструдированных преломляющих оптических элементов, формирующих заданные распределения интенсивности | |
| dc.title.alternative | Design of extruded refractive optical elements to generate a prescribed intensity distribution | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Raschet-ekstrudirovannyh-prelomlyaushih-opticheskih-elementov-formiruushih-zadannye-raspredeleniya-intensivnosti-66810 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Raschet-ekstrudirovannyh-prelomlyaushih-opticheskih-elementov-formiruushih-zadannye-raspredeleniya-intensivnosti-66810 | |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 410604.pdf | Основная статья | 301.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.