| Title: | Расщепление резонансных линий изогнутого волоконно-оптического резонатора Фабри–Перо |
| Other Titles: | Splitting of resonances in a curved optical fiber-based Fabry-Perot resonator |
| Authors: | Дышлюк, А.В. Ерюшева, У.А. Витрик, О.Б. |
| Issue Date: | Feb-2021 |
| Publisher: | Самарский национальный исследовательский университет |
| Citation: | Дышлюк, А.В. Расщепление резонансных линий изогнутого волоконно-оптического резонатора Фабри–Перо / А.В. Дышлюк, У.А. Ерюшева, О.Б. Витрик // Компьютерная оптика. – 2021. – Т. 45, № 1. – С. 38-44. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-756. |
| Series/Report no.: | 45;1 |
| Abstract: | В работе численно и экспериментально исследовано расщепление резонансных линий резонатора Фабри–Перо, образованного участком стандартного изогнутого одномодового волоконного световода с металлизированными торцами. Показано, что данное расщепление аналогично по своей природе расщеплению Аутлера–Таунса и возникает в результате сильной связи между фундаментальной модой сердцевины и оболочечными модами шепчущей галереи изогнутого световода. Продемонстрировано влияние основных параметров изогнутого резонатора на расщепление его резонансных линий в спектрах отражения и пропускания. Обозначены перспективы практического применения исследованных эффектов в области прецизионной оптической рефрактометрии, а также направления дальнейших исследований. In this work, the splitting of resonance lines in a Fabry-Perot resonator formed by a section of a standard curved single-mode fiber with metal-coated ends is investigated numerically and experimentally. It is shown that this splitting is similar to the Autler-Townes splitting and results from a strong coupling between the fundamental mode of the core and the whispering gallery mode of the cladding of the curved fiber. The influence of all basic parameters of the curved resonator on the splitting of its resonance lines in the reflection and transmission spectra is considered. Prospects for the practical application of the effects studied for high-resolution optical refractometry, as well as the direction of further research are outlined. |
| URI: | https://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-CO-756 http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/22716 |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 450105.pdf | Основная статья | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.