Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Холопов, И.С. | |
| dc.date | 2017-04 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T05:20:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T05:20:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20171030\65853 | |
| dc.identifier.citation | Холопов, И.С. Алгоритм коррекции проективных искажений при маловысотной съёмке / И.С. Холопов // Компьютерная оптика. – 2017. – Т. 41, № 2. – С. 284-290. | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.18287/0134-2452-2017-41-2-284-290 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/22534 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрен алгоритм коррекции геометрических искажений изображений при маловысотной съёмке с помощью виртуальной камеры. Алгоритм основан на ориентации виртуальной камеры таким образом, чтобы её оптическая ось была коллинеарна нормали к плоскости съёмки, и оценивании матрицы гомографии, связывающей координаты соответствующих пикселей реальной и виртуальной камер. Оценка матрицы гомографии возможна по информации от дополнительных сенсоров – датчика угловой ориентации и дальномера (высотомера), – по сигналам которых оцениваются угловая ориентация камеры и дальность до объекта съёмки. Исследовано влияние погрешности оценивания угловой ориентации камеры по сигналам трёхосного микроэлектромеханического акселерометра на качество коррекции по введённому критерию качества. Результаты эксперимента с откалиброванными видеокамерами Logitech C270 и uEye 5240 RE показали, что при погрешности оценки крена и тангажа камеры не более 1° алгоритм коррекции с виртуальной камерой обеспечивает величину показателя качества коррекции не менее 0,97. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Самарский университет | |
| dc.relation.ispartofseries | 41;2 | |
| dc.title | Алгоритм коррекции проективных искажений при маловысотной съёмке | |
| dc.title.alternative | Projective distortion correction algorithm at low altitude photographing | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.scsti | 28.23.15 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Algoritm-korrekcii-proektivnyh-iskazhenii-pri-malovysotnoi-semke-65853 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Algoritm-korrekcii-proektivnyh-iskazhenii-pri-malovysotnoi-semke-65853 | |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 410217.pdf | 596.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.