| Title: | Расчет мощности поля, проникающего во внешнюю оболочку слабонаправляющего одномодового волоконного световода |
| Other Titles: | Calculation of the power of the field, peneting into the external environment of the weaknessing guide of a single-mode fiber |
| Authors: | Гладких, В.А. |
| Issue Date: | Aug-2019 |
| Publisher: | Новая техника |
| Citation: | Гладких, В.А. Расчет мощности поля, проникающего во внешнюю оболочку слабонаправляющего одномодового волоконного световода / В.А. Гладких // Компьютерная оптика. – 2019. – Т. 43, № 4. – С. 557-561. – DOI: 10.18287/2412-6179-2019-43-4-557-561. |
| Series/Report no.: | 43;4 |
| Abstract: | Рассмотрен круглый в поперечном сечении регулярный слабопроводящий волоконный световод с двойной оболочкой. Для одномодового режима такого волновода получено выражение для оценки части мощности поля моды, проникающей во внешнюю сплошную оболочку, в стандартном подходе и в Гауссовой модели. Показано, что в Гауссовой модели получается более простой и прозрачный результат, которым можно воспользоваться на практике, в частности, при конструировании такого типа волноводов с минимальной частью мощности, проникающей во внешнюю оболочку. |
| URI: | https://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-2019-43-4-557-561 http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/22502 |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 430406.pdf | Основная статья | 664.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.