Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Перов С. Н. | |
| dc.coverage.spatial | общая схема оценки надежности элементов конструкций | |
| dc.coverage.spatial | проектирование | |
| dc.coverage.spatial | методы количественной оценки надежности продуктопроводов | |
| dc.coverage.spatial | методы количественной оценки прочности продуктопроводов | |
| dc.coverage.spatial | количественная оценка показателей надежности | |
| dc.coverage.spatial | случайные воздействия | |
| dc.coverage.spatial | эксплуатационные трещины | |
| dc.coverage.spatial | эксплуатация | |
| dc.coverage.spatial | трещиноподобные дефекты | |
| dc.coverage.spatial | трубоводные системы | |
| dc.creator | Перов С. Н. | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T05:09:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T05:09:11Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.identifier | RU/НТБ СГАУ/WALL/Автореф/П 276-804975 | |
| dc.identifier.citation | Перов, С. Н. Разработка методов оценки показателей надежности трубопроводных систем при проектировании и эксплуатации [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.06 / С. Н. Перов ; [Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева]. - Самара, 2009. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/18663 | - |
| dc.description.abstract | Используемые программы: Adobe Acrobat | |
| dc.description.abstract | Труды сотрудников СГАУ (электрон. версия) | |
| dc.language | rus | |
| dc.relation.isformatof | Разработка методов оценки показателей надежности трубопроводных систем при проектировании и эксплуатации [Текст] : автореферат дис. ... д-ра техн. нау | |
| dc.subject | общая схема оценки надежности элементов конструкций | |
| dc.subject | проектирование | |
| dc.subject | методы количественной оценки надежности продуктопроводов | |
| dc.subject | методы количественной оценки прочности продуктопроводов | |
| dc.subject | количественная оценка показателей надежности | |
| dc.subject | случайные воздействия | |
| dc.subject | эксплуатационные трещины | |
| dc.subject | эксплуатация | |
| dc.subject | трещиноподобные дефекты | |
| dc.subject | трубоводные системы | |
| dc.subject.rubbk | 01.02.06 | |
| dc.subject.rugasnti | 73.39 | |
| dc.subject.udc | 621.64(043.3) | |
| dc.title | Разработка методов оценки показателей надежности трубопроводных систем при проектировании и эксплуатации | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Перов С. Н. | |
| local.contributor.author | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Avtoreferaty/Razrabotka-metodov-ocenki-pokazatelei-nadezhnosti-truboprovodnyh-sistem-pri-proektirovanii-i-ekspluatacii-Elektronnyi-resurs-avtoreferat-dis-dra-tehn-nauk-010206-62903 | |
| Appears in Collections: | Авторефераты | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Перов С.Н.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.