Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Орлов М. Ю. | |
| dc.coverage.spatial | газотурбинные двигатели | |
| dc.coverage.spatial | камеры сгорания | |
| dc.coverage.spatial | метод Монте-Карло | |
| dc.coverage.spatial | методология проектирования | |
| dc.coverage.spatial | статистические данные | |
| dc.creator | Орлов М. Ю. | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:21:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:21:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\470248 | |
| dc.identifier.citation | Орлов, М. Ю. Методология проектирования камер сгорания газотурбинных двигателей с использованием статистических данных. - Текст : электронный / М. Ю. Орлов // Проблемы и перспективы развития двигателестроения : материалы докл. : сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. 23–25 июня 2021 г. : в 2 т. - Текст : эле / Самар. ун-т, ОДК Кузнецов, НОЦ Инженерия будущего ; редкол.: Е. В. Шахматов, А. И. Ермаков, техн. ред. В. Г. Смелов. - 2021. - Т. 2. - С. 162-163 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/15298 | - |
| dc.language | rus | |
| dc.relation.ispartof | Проблемы и перспективы развития двигателестроения : материалы докл. : сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. 23–25 июня 2021 г. : в 2 т. - Текст : эле | |
| dc.source | Проблемы и перспективы развития двигателестроения. - Т. 2 | |
| dc.subject | газотурбинные двигатели | |
| dc.subject | камеры сгорания | |
| dc.subject | метод Монте-Карло | |
| dc.subject | методология проектирования | |
| dc.subject | статистические данные | |
| dc.title | Методология проектирования камер сгорания газотурбинных двигателей с использованием статистических данных | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 163 | |
| dc.citation.spage | 162 | |
| dc.citation.volume | 2 | |
| local.contributor.author | Орлов М. Ю. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Mezhdunarodnaya-nauchnotehnicheskaya-konferenciya-Problemy-i-perspektivy-razvitiya-dvigatelestroeniya/Metodologiya-proektirovaniya-kamer-sgoraniya-gazoturbinnyh-dvigatelei-s-ispolzovaniem-statisticheskih-dannyh-93364 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Mezhdunarodnaya-nauchnotehnicheskaya-konferenciya-Problemy-i-perspektivy-razvitiya-dvigatelestroeniya/Metodologiya-proektirovaniya-kamer-sgoraniya-gazoturbinnyh-dvigatelei-s-ispolzovaniem-statisticheskih-dannyh-93364 | |
| Appears in Collections: | Проблемы и перспективы развития двигателестроения | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Стр.-162-163.pdf | 251.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.