Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лебедев, О.В. | |
| dc.contributor.author | Лебедев, В.В. | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:21:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:21:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20181224\73232 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20181226\73232 | |
| dc.identifier.citation | Лебедев О.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛЁНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЗА РЯДОМ ОТВЕРСТИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ V-ОБРАЗНЫХ ВЫЕМОК / О.В. Лебедев, В.В. Лебедев // Проблемы и перспективы развития двигателестроения: материалы докладов междунар. науч.-техн. конф. 12-14 сентября 2018г. - Самара: Изд-во «Самарский университет», 2018 – С. 296-297. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/15001 | - |
| dc.description.abstract | Experimental studies of film cooling behind a series of discrete holes on a flat wall are carried out. The range of angles formed by the axes of the injection holes with a shielded wall from 45 to 90 degrees, the parameters of the injection from 0.3 to 1.2 is covered. The Mach number has not been modelled. Local increase of efficiency and uniformity of distribution of film cooling is revealed when using V-shaped dimples connected in continuous lines behind a number of holes. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Изд-во «Самарский университет» | |
| dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛЁНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЗА РЯДОМ ОТВЕРСТИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ V- ОБРАЗНЫХ ВЫЕМОК | |
| dc.title.alternative | STUDY OPPORTUNITIES ТО IMPROVE LOCAL EFFICIENCY AND UNIFORMITY OF DISTRIBUTION OF FILM COOLING FOR A NUMBER OF HOLES WHEN USING THE V-SHAPED DIMPLES | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.udc | 621.438; 629.735 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Mezhdunarodnaya-nauchnotehnicheskaya-konferenciya-Problemy-i-perspektivy-razvitiya-dvigatelestroeniya/ISSLEDOVANIE-VOZMOZhNOSTI-POVYShENIYa-LOKALNOI-EFFEKTIVNOSTI-73232 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Mezhdunarodnaya-nauchnotehnicheskaya-konferenciya-Problemy-i-perspektivy-razvitiya-dvigatelestroeniya/ISSLEDOVANIE-VOZMOZhNOSTI-POVYShENIYa-LOKALNOI-EFFEKTIVNOSTI-73232 | |
| Appears in Collections: | Проблемы и перспективы развития двигателестроения | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ilovepdf_com-296-297.pdf | 201.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.