| Title: | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНЕЧНО-ОБЪЁМНОЙ СЕТКИ НА МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В ОСЕВЫХ ТУРБИНАХ |
| Other Titles: | ESTIMATION ОF THE ЕFFЕСТ ОF FINITE-VOLUME MESH PARAMETERS ON THE SIMULATION OF THE WORKING PROCESS OF AXIAL TURBINES |
| Authors: | Попов, Г.М. Матвеев, В.Н. Батурин, О.В. Новикова, Ю.Д. |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Изд-во «Самарский университет» |
| Citation: | Попов Г.М. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНЕЧНО-ОБЪЁМНОЙ СЕТКИ НА МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В ОСЕВЫХ ТУРБИНАХ / Г.М. Попов, В.Н. Матвеев, О.В. Батурин, Ю.Д. Новикова // Проблемы и перспективы развития двигателестроения: материалы докладов междунар. науч.-техн. конф. 12-14 сентября 2018г. - Самара: Изд-во «Самарский университет», 2018 – С. 156-157. |
| Abstract: | The paper gives recommendations on the creation of numerical models of the working process in axial turbines. The recommendations are based on the comparison between the flow structure and the model parameters: the 3D-mesh parameters and turbulence models. The recommendations make it possible to improve the efficiency of gas-dynamic design and development of aviation uncooled turbines. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/14875 |
| Appears in Collections: | Проблемы и перспективы развития двигателестроения |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ilovepdf_com-156-157.pdf | 270.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.