| Title: | Безреференсный критерий качества сегментации частиц керамического проппанта на 3D изображениях рентгеновской микротомографии |
| Other Titles: | Unsupervised segmentation of ceramic proppant particles in 3D microCT images |
| Authors: | Серкова, Е.П. Сафонов, И.В. Якимчук, И.В. Евстефеева, В.Ю. |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Новая техника |
| Citation: | Серкова Е.П. Безреференсный критерий качества сегментации частиц керамического проппанта на 3D изображениях рентгеновской микротомографии / Е.П. Серкова, И.В. Сафонов, И.В. Якимчук, В.Ю. Евстефеева // Сборник трудов IV международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) - Самара: Новая техника, 2018. - С.1052-1061 |
| Abstract: | Нефтегазовая промышленность ежегодно использует сотни тысяч тонн различных типов керамического проппанта. Рентгеновская микротомография может использоваться для детального исследования качества данного материала. Для анализа необходимо выполнить сегментацию 3D изображений касающихся друг друга сферичных частиц проппанта. Для сегментации используется алгоритм маркерного водораздела. Способ детектирования маркеров имеет ряд параметров, которые оказывают определяющее влияние на результат сегментации. Предлагается безреференсный критерий качества сегментации частиц, основанный на оценке их коэффициента компактности, который вычисляется через трёхмерные центральные геометрические моменты второго порядка. Демонстрируется преимущество данного подхода для оценки коэффициента компактности над широко распространённым способом на основе отношения площади поверхности связанной области к её объему. Oil and gas industry uses different types of ceramic proppants in millions of kilograms per year. X-ray microtomography (microCT) imaging can be applied for investigation of quality of the material. For analysis, it is necessary to segment spherical contacting particles of proppant. We apply a marker-controlled watershed for segmentation. The method of markers detection has several parameters which have crucial influence on segmentation outcome. To optimize segmentation quality, we propose unsupervised measure based on a compactness of 3D connected regions, where compactness is calculated via central geometric moments of second order. In addition, we demonstrate advantages of our technique for compactness estimation over the method based on ratio of surface area and volume of a region. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/13879 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper_141.pdf | Основная статья | 554.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.