| Title: | Моделирование систем защиты Земли для отведения астероидной опасности с помощью кинетического перехватчика |
| Other Titles: | Simulation of a system for protecting Earth from asteroid hazard by kinetic interceptor |
| Authors: | Николаева, Е.А. Старинова, О.Л. |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Новая техника |
| Citation: | Николаева Е.А. Моделирование фокусировки лазерного излучения микроциллиндром с двумя металлическими оболочками / Николаева Е.А., Старинова О.Л. // Сборник трудов IV международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) - Самара: Новая техника, 2018. - С.1328-1333. |
| Abstract: | В представленной работе рассмотрен метод отклонения астероидной опасности с помощью кинетического перехватчика - космического аппарата, который с помощью соударения отталкивает астероид с опасной орбиты. Выявлены параметры астероидов, сближающихся с Землёй. Разработана математические модели движения тел, программа управления и программный комплекс, предназначенный для визуализации и моделирования траекторий движения всех тел системы. The present work is devoted to one of the methods of protecting the Earth from asteroid’s danger, namely, the use of the kinetic interceptor. A software package the simulation and visualization of the trajectories is designed of all bodies. The obtained simulation results confirm the possibility of the deviation of the asteroid from a dangerous trajectory by the use of kinetic interceptor. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/13858 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper_174.pdf | Основная статья | 313.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.