Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Котенко, А.П. | |
| dc.contributor.author | Пшенина, Д.А. | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:18:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:18:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20161214\60862 | |
| dc.identifier.citation | Материалы Международной конференции и молодёжной школы «Информационные технологии и нанотехнологии», с. 874-876 | |
| dc.identifier.isbn | 978-5-7883-1078-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/13629 | - |
| dc.description.abstract | Дана математическая модель управления качеством продукции сложного производственного процесса, подверженного влиянию стохастических воздействий, в виде системы взаимозависимых линейных регрессионных уравнений. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Издательство СГАУ | |
| dc.title | Многокритериальная оптимизация на основе идентификации систем регрессионных уравнений | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Mnogokriterialnaya-optimizaciya-na-osnove-identifikacii-sistem-regressionnyh-uravnenii-60862 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Mnogokriterialnaya-optimizaciya-na-osnove-identifikacii-sistem-regressionnyh-uravnenii-60862 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 874-876.pdf | Основная статья | 377.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.