| Title: | Влияние параметров переменного электрического поля на формирование одностенных углеродных нанотрубок в процессе диэлектрофореза |
| Authors: | Горшков, М.В. Москаленко, А.С. Павельев, В.С. Щербак, М.А. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Новая техника |
| Citation: | Горшков М.В. Влияние параметров переменного электрического поля на формирование одностенных углеродных нанотрубок в процессе диэлектрофореза / М.В. Горшков, А.С. Москаленко, В.С. Павельев, М.А. Щербак // Сборник трудов III международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2017) - Самара: Новая техника, 2017. - С. 328-332. |
| Abstract: | В данной статье представлены результаты изучения влияния параметров электрического поля (амплитуды и частоты) на формирование цепочек из одностенных углеродных нанотрубок (УНТ). В работе использовались изготовленные на основе УНТ чувствительные элементы газовых сенсоров, которые подвергались воздействию диоксида азота (NO2) в концентрации 10 ppm. По изменению проводимости нанотрубок было выявлено, что при частотах в диапазоне от 750 кГц до 5 МГц наблюдается наибольшая упорядоченность УНТ, наилучшие результаты были достигнуты на частоте 900 кГц, что подтверждается исследованием чувствительности датчиков. При амплитуде переменного поля ниже 20 Vp-p процесс диэлектрофореза не привел к образованию цепочек из УНТ, была выявлена тенденция к росту упорядочивания УНТ с ростом амплитуды поля. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/13265 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper 69_328-332.pdf | Основная статья. Раздел: Компьютерная оптика и нанофотоника | 950.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.