Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | 3D-визуализация фазового сдвига | |
| dc.coverage.spatial | количественные фазовые измерения | |
| dc.coverage.spatial | отклонение фазового фронта | |
| dc.coverage.spatial | цифровые голографические микроскопы | |
| dc.coverage.spatial | фазовые изображения | |
| dc.creator | Cazac V. O. | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:18:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:18:14Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\441509 | |
| dc.identifier.citation | Cazac, V. O. Improved 3D imaging of phase shifting digital holographic microscope by compensation for wavefront distortion / V. O. Cazac // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2020) : сб. тр. по материалам VI Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 26-29 мая) : в 4 т. - Тек / М-во науки и образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем обраб. изобр. РАН - фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН. - 2020. - Т. 1. - С. 232-234 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/13042 | - |
| dc.language | eng | |
| dc.relation.ispartof | Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2020) : сб. тр. по материалам VI Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 26-29 мая) : в 4 т. - Тек | |
| dc.source | Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2020). - Т. 1 : Компьютерная оптика и нанофотоника | |
| dc.subject | 3D-визуализация фазового сдвига | |
| dc.subject | количественные фазовые измерения | |
| dc.subject | отклонение фазового фронта | |
| dc.subject | цифровые голографические микроскопы | |
| dc.subject | фазовые изображения | |
| dc.title | Improved 3D imaging of phase shifting digital holographic microscope by compensation for wavefront distortion | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 234 | |
| dc.citation.spage | 232 | |
| dc.citation.volume | 1 | |
| local.contributor.author | Cazac V. O. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Improved-3D-imaging-of-phase-shifting-digital-holographic-microscope-by-compensation-for-wavefront-distortion-85148 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Improved-3D-imaging-of-phase-shifting-digital-holographic-microscope-by-compensation-for-wavefront-distortion-85148 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ИТНТ-2020_том 1-232-234.pdf | 894.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.