| Title: | Efficiency assessment of a multi-satellite Earth remote sensing space systems |
| Keywords: | small spacecraft multi-satellite system remote sensing space system |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Ivanushkin, M. Efficiency assessment of a multi-satellite Earth remote sensing space systems / M. Ivanushkin, I. Tkachenko // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2023) : сб. тр. по материалам IX Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 17-23 апр. 2023 г.): в 6 т. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем обраб. изобр. РАН - Фил. Федер. науч.-исслед. центра "Кристаллография и фотоника" Рос. акад. наук. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2023Т. 2: Информационные технологии дистанционного зондирования Земли / под ред. И. С. Ткаченко. - 2023. - С. 023012. |
| Abstract: | This article considers multi-satellite Earth remote sensing space systems providing a global coverage. The purpose of the study is to provide a comprehensive model for assessing the effectiveness of multi-satellite Earth observation space systems. As a result, modelling and performanceassessment of three space systems providing a global overview of the Earth's surface with a revisit time for any point at least one time per day has been carried out |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12830 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1918-6_2023-023012.pdf | 666.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.