Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кутлуяров, Р.В. | |
| dc.contributor.author | Любопытов, В.С. | |
| dc.contributor.author | Султанов, А.Х. | |
| dc.contributor.author | Багманов, В.Х. | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:18:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:18:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20170510\63665 | |
| dc.identifier.citation | Кутлуяров Р.В. Влияние линейного смешения мод на нелинейные искажения сигналов в маломодовых оптических волокнах/ Р.В. Кутлуяров, В.С. Любопытов, А.Х. Султанов, В.Х. Багманов // Сборник трудов III международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2017) - Самара: Новая техника, 2017. - С. 289-293. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12822 | - |
| dc.description.abstract | В работе исследуется проявление нелинейных эффектов керровского типа, возникающих при одновременной передаче фундаментальной моды и двух сопряженных вихревых мод первого порядка в стандартном ступенчатом волокне на длине волны 850 нм в присутствии случайного линейного смешения мод. Сопряженные моды имеют равные постоянные распространения, поэтому подвержены нелинейному взаимодействию через фазовую кросс-модуляцию и сильному линейному смешению. С помощью численного решения обобщенных связанных нелинейных уравнений шредингеровского типа показано, что, в зависимости от исходной мощности модовых каналов, линейное смешение может приводить как к снижению, так и к увеличению нелинейных искажений сигналов по сравнению со случаем отсутствия модового смешения. | |
| dc.description.sponsorship | Исследование проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках базовой части государственного задания образовательным организациям высшего образования. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Новая техника | |
| dc.title | Влияние линейного смешения мод на нелинейные искажения сигналов в маломодовых оптических волокнах | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Vliyanie-lineinogo-smesheniya-mod-na-nelineinye-iskazheniya-signalov-v-malomodovyh-opticheskih-voloknah-63665 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Vliyanie-lineinogo-smesheniya-mod-na-nelineinye-iskazheniya-signalov-v-malomodovyh-opticheskih-voloknah-63665 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper 60_289-293.pdf | Основная статья. Раздел: Компьютерная оптика и нанофотоника | 625.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.