Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Димитриенко, Ю.И. | |
| dc.contributor.author | Хузин, А.Ф. | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:19:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:19:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20200801\84979 | |
| dc.identifier.citation | Димитриенко Ю.И. Асимптотическое моделирование термодеструкции в тонких пластинах из композиционных материалов / Ю.И. Димитриенко, А.Ф. Хузин // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2020). Сборник трудов по. материалам VI Международной конференции и молодежной школы (г. Самара, 26-29 мая): в 4 т. / Самар. нац.-исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем. обраб. изобр. РАН-фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН; [под ред. В. А. Соболева]. – Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2020. – Том 3. Математическое моделирование физико-технических процессов и систем. – 2020. – С. 707-712. | |
| dc.identifier.isbn | 978-5-7883-1513-3 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12820 | - |
| dc.description.abstract | Данная работа описывает метод моделирования термомеханического поведения тонких пластин из полимерных композиционных материалов (ПКМ) при локальном нагреве. Разрабатывается четырехфазная модель внутреннего теплопереноса и термомеханического поведения пластин. Для расчёта модели применяется метод асимптотического осреднения. В работе сформулированы локальные задачи и получено аналитическое решение задачи термодеструкции. This work is based on the method of modeling the thermomechanical behavior of thin plates made of polymer composite materials (PCM) under local heating. A four-phase model of internal heat transfer and thermomechanical behavior of the plates is being developed [1]. To calculate the models, the method of asymptotic averaging is used. In the work, local problems are formulated and an analytical solution to the problem of thermal destruction is obtained. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Самарский национальный исследовательский университет | |
| dc.relation.ispartofseries | ;107 | |
| dc.title | Асимптотическое моделирование термодеструкции в тонких пластинах из композиционных материалов | |
| dc.title.alternative | Asymptotic modelling of heat and mass transfer in thin plates made of composite materials | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Asimptoticheskoe-modelirovanie-termodestrukcii-v-tonkih-plastinah-iz-kompozicionnyh-materialov-84979 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Asimptoticheskoe-modelirovanie-termodestrukcii-v-tonkih-plastinah-iz-kompozicionnyh-materialov-84979 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper 107.pdf | Основная статья | 284.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.