Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бурмистрова, В.Г. | |
| dc.contributor.author | Костишко, Б.М. | |
| dc.contributor.author | Явтушенко, М.С. | |
| dc.contributor.author | Бутов, А.А. | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:19:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:19:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20200731\84933 | |
| dc.identifier.citation | Бурмистрова В.Г. Задача оптимального управления интенсивностями процессов с разладками / В.Г. Бурмистрова, А.А. Бутов, М.С. Явтушенко, Б.М. Костишко // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2020). Сборник трудов по. материалам VI Международной конференции и молодежной школы (г. Самара, 26-29 мая): в 4 т. / Самар. нац.-исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем. обраб. изобр. РАН-фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН; [под ред. В. А. Соболева]. – Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2020. – Том 3. Математическое моделирование физико-технических процессов и систем. – 2020. – С. 407-409. | |
| dc.identifier.isbn | 978-5-7883-1513-3 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12749 | - |
| dc.description.abstract | работе рассматривается постановка задачи об оптимальном управлении процессами с разладками. При этом для одного важного частного формируется и решается задача нахождения оптимального значения параметра, характеризующего интенсивность возникновения разладки. В качестве критерия рассматривается функционал, учитывающий распределение момента первого пересечения фиксированной границы процессом с разладкой с управляемым параметром. In the article we conside the formulation of the problem of optimal control of processes with change-point. At the same time, for one important quotient, the problem of finding the optimal parameter value characterizing the intensity of the change-point is formed and solved. As a criterion, we consider a functional that takes into account the distribution of the moment of the first crossing fixed boundary by a process with a change-point with a controlled parameter. | |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ проект № 19-42-730005 р_а. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Самарский национальный исследовательский университет | |
| dc.relation.ispartofseries | ;61 | |
| dc.title | Задача оптимального управления интенсивностями процессов с разладками | |
| dc.title.alternative | The Problem of optimal control of the intensities of processes with change-point | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Zadacha-optimalnogo-upravleniya-intensivnostyami-processov-s-razladkami-84933 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Zadacha-optimalnogo-upravleniya-intensivnostyami-processov-s-razladkami-84933 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper 61.pdf | Основная статья | 557.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.