Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макарова, А.И. | |
| dc.contributor.author | Курбаков, М.Ю. | |
| dc.contributor.author | Сулимова, В.В. | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:18:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:18:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20200731\84905 | |
| dc.identifier.citation | Макарова А.И. Метод средних решающих правил для построения нелинейных границ при решении больших двухклассовых задач SVM / А.И. Макарова, М.Ю. Курбаков, В.В. Сулимова // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2020). Сборник трудов по материалам VI Международной конференции и молодежной школы (г. Самара, 26-29 мая): в 4 т. / Самар. нац.-исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем. обраб. изобр. РАН-фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН; [под ред. В. А. Фурсова]. – Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2020. – Том 4. Науки о данных. – 2020. – С. 386-394. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12720 | - |
| dc.description.abstract | В рамках предыдущей работы нами был предложен метод средних решающих правил для быстрого приближенного решения двухклассовой задачи SVM в пространстве признаков. Было показано, что предложенный метод позволяет в условиях большого числа объектов достаточно быстро найти решение, не сильно отличающееся от точного. В рамках данной работы мы обобщаем предложенный подход на случай обучения в пространстве, порожденном потенциальной функцией, что позволяет в условиях больших обучающих совокупностей строить нелинейные границы, разделяющие объекты пары классов. Эксперименты показывают, что предложенный вариант метода, как и исходный метод средних решающих правил, является экономичным по памяти и обладает высокой степенью параллелизма по данным, что дает возможность его эффективной реализации с применением технологий параллельных и распределенных вычислений. In the previous work, we proposed the Mean Decision Rule method for fast approximate solution of the two-class SVM problem in a feature space. This paper generalized the proposed approach to the case of training in a space generated by a kernel function (Kernel- based Mean Decision Rule method), which allows to construct nonlinear boundaries separating objects of two classes. Experiments show that even for large training sets Kernel-based MDR, like the initial MDR method, allows to quickly find a solution that does not differ much from the exact one. Besides it is economical in memory and has a high degree of data parallelism and so it can be effectively implemented using parallel and distributed computing technologies. | |
| dc.language | rus | |
| dc.title | Метод средних решающих правил для построения нелинейных границ при решении больших двухклассовых задач SVM | |
| dc.title.alternative | Mean Decision Rule method for constructing nonlinear boundaries in solving large two-class SVM problems | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Metod-srednih-reshaushih-pravil-dlya-postroeniya-nelineinyh-granic-pri-reshenii-bolshih-dvuhklassovyh-zadach-SVM-84905 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Metod-srednih-reshaushih-pravil-dlya-postroeniya-nelineinyh-granic-pri-reshenii-bolshih-dvuhklassovyh-zadach-SVM-84905 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ИТНТ-2020_том 4-386-394.pdf | 885.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.