| Title: | Сингулярные пучки прошедшие гироанизотропные кристаллы |
| Authors: | Волокитин Я. А. Егоров Ю. А. Брецько М. В. Акимова Я. Е. Рыбась А. Ф. Воляр А. В. |
| Keywords: | оптические вихри гироанизотропные кристаллы сингулярная оптика топологические заряды |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Сингулярные пучки прошедшие гироанизотропные кристаллы / Я. А. Волокитин, Ю. А. Егоров, М. В. Брецько [и др.] // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2023) : сб. тр. по материалам IX Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 17-23 апр. 2023 г.): в 6 т. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем обраб. изобр. РАН - Фил. Федер. науч.-исслед. центра "Кристаллография и фотоника" Рос. акад. наук. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2023Т. 1: Компьютерная оптика и нанофотоника / под ред. Е. С. Козловой. - 2023. - С. 011422. |
| Abstract: | В данной работе проведены исследования в области сингулярных пучков, прошедших гироанизотропные среды. Экспериментально показано, что при прохождении через систему двух гироанизотропных кристаллов с противоположными значениями коэффициента гирации формируются сингулярные пучки со спиралевидным распределением интенсивности. C помощью компьютерного моделирования процесса распространения света через двагироанизотропных кристалла было показано, что такая система способна генерировать в одной из компонент циркулярной поляризации оптические вихри с двойным топологическим зарядом. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12710 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1917-9_2023-011422.pdf | 421.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.