| Title: | Исследование чувствительности кинетических параметров каталитического риформинга бензина |
| Other Titles: | The study of the sensitivity of the kinetic parameters of catalytic reforming of gasoline |
| Authors: | Сафиуллина, Л.Ф. Ахметов, А.Ф. Мугалимова, Р.С. Зайнуллин, Р.З. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Самарский национальный исследовательский университет |
| Citation: | Сафиуллина Л.Ф. Исследование чувствительности кинетических параметров каталитического риформинга бензина / Л.Ф. Сафиуллина, Р.З. Зайнуллин, А.Ф. Ахметов, Р.С. Мугалимова // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2020). Сборник трудов по. материалам VI Международной конференции и молодежной школы (г. Самара, 26-29 мая): в 4 т. / Самар. нац.-исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем. обраб. изобр. РАН-фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН; [под ред. В. А. Соболева]. – Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2020. – Том 3. Математическое моделирование физико-технических процессов и систем. – 2020. – С. 207-212. |
| Series/Report no.: | ;31 |
| Abstract: | Для изучения одного из важнейших процессов нефтепереработки – каталитического риформинга, требуется создание кинетической модели процесса. При разработке кинетической модели возникает сложность в связи с большим количеством компонентов реакционной смеси и большим количеством стадий химических превращений. В связи с этим была исследована кинетическая модель риформинга бензина локальным методом анализа чувствительности. Анализ чувствительности позволил выделить ключевые стадии для каждого вещества, участвующего в реакции. Detailed kinetic model is required to study one of the most important oil refining processes, which is catalytic reforming. The difficulty arises in connection with a large number of components of the reaction mixture and a large number of stages of chemical transformations in developing the kinetic model. In this regard, the kinetic model of gasoline reforming by the local sensitivity analysis method was investigated. The sensitivity analysis allowed us to identify key stages for each substance involved in the reaction. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12599 |
| ISBN: | 978-5-7883-1513-3 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper 31.pdf | Основная статья | 613.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.