| Title: | Algorithms for proactive security of industrial systems based on machine learning technologies |
| Keywords: | heterogeneous industrial network DataSet machine learning network attacks сетевые атаки машинное обучение гетерогенные промышленные сети набор данных |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Vasilyev , V. Algorithms for proactive security of industrial systems based on machine learning technologies / V. Vasilyev , A. Vulfin, A. Kirillova // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2022) : сб. тр. по материалам VIII Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 23 - 27 мая) : в 5 т. / М-во науки и образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем обраб. изобр. РАН - фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2022Т. 4: Искусственный интеллект / под ред. А. В. Никонорова. - 2022. - С. 042412. |
| Abstract: | Approaches to improving the efficiency of network attack detection algorithms in heterogeneous industrial networks based on machine learning technologies are considered. An algorithm for analyzing and processing network traffic has been developed in the task of detecting malicious network activity. The Electra dataset is used to train the proposed machine learning models and heterogeneous neural network models. Алгоритм анализа и обработки сетевого трафика был разработан для решения задачи обнаружения вредоноснойсетевой активности. Набор данных Electra используется для обучения предложенных моделей машинного обучения и гетерогенных нейронных сетевых моделей. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12402 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ИТНТ-2022. Том 4. Искусственный интеллект/978-5-7883-1792-2_2022-042412.pdf | 771.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.