Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пермякова О. О. | |
| dc.contributor.author | Рогожин А. Е. | |
| dc.contributor.author | Мяконьких А. В. | |
| dc.contributor.author | Смирнова Е. А. | |
| dc.contributor.author | Руденко К. В. | |
| dc.coverage.spatial | резистивные переключения | |
| dc.coverage.spatial | мемристоры | |
| dc.coverage.spatial | нейроморфные системы | |
| dc.coverage.spatial | потенциация | |
| dc.coverage.spatial | оксиды гафния | |
| dc.creator | Пермякова О. О., Рогожин А. Е., Мяконьких А. В., Смирнова Е. А., Руденко К. В. | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:19:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:19:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\491239 | |
| dc.identifier.citation | Влияние амплитуды импульса на линейность обновления веса в мемристорах на основе оксида гафния / О. О. Пермякова, А. Е. Рогожин, А. В. Мяконьких, Е. А. Смирнова, К. В. Руденко // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2022) : сб. тр. по материалам VIII Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 23 - 27 мая) : в 5 т. / М-во науки и образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем обраб. изобр. РАН - фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2022Т. 4: Искусственный интеллект / под ред. А. В. Никонорова. - 2022. - С. 042312. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12399 | - |
| dc.description.abstract | Линейность изменения проводимости мемристора влияет на точность обучения аналоговых нейроморфных систем. Обычно линейности изменения веса добиваются за счет изменения формы сигнала, но это требует включения в аналоговую цепь дополнительной переферии. В работе рассмотрено влияние амплитуды импульса сигнала на потенциацию мемристора на основе оксида гафния. Показано, что при уменьшении модуля амплитуды импульса увеличивается линейность изменения проводимости прибора. Также показано, что существует напряжение при котором проводимость изменяется наилучшим образом. | |
| dc.language | rus | |
| dc.relation.ispartof | Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2022) : сб. тр. по материалам VIII Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 23 - 27 мая) : в 5 т. - | |
| dc.source | Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2022). - Т. 4 : Искусственный интеллект | |
| dc.subject | резистивные переключения | |
| dc.subject | мемристоры | |
| dc.subject | нейроморфные системы | |
| dc.subject | потенциация | |
| dc.subject | оксиды гафния | |
| dc.title | Влияние амплитуды импульса на линейность обновления веса в мемристорах на основе оксида гафния | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.spage | 042312 | |
| dc.citation.volume | 4 | |
| local.contributor.author | Пермякова О. О. | |
| local.contributor.author | Рогожин А. Е. | |
| local.contributor.author | Мяконьких А. В. | |
| local.contributor.author | Смирнова Е. А. | |
| local.contributor.author | Руденко К. В. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Vliyanie-amplitudy-impulsa-na-lineinost-obnovleniya-vesa-v-memristorah-na-osnove-oksida-gafniya-100201 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ИТНТ-2022. Том 4. Искусственный интеллект/978-5-7883-1792-2_2022-042312.pdf | 859.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.