| Title: | Investigation of optical amplification action in dielectric photonic crystals cavity based structure |
| Keywords: | optical resonators modeling numerical calculations optical amplification guided mode resonance finite difference method two-dimensional photon crystals spectral characteristics двумерные фотонные кристаллы спектральные характеристики оптическое усиление моделирование оптические резонаторы метод конечных разностей метод FDTD численные расчеты |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Investigation of optical amplification action in dielectric photonic crystals cavity based structure / A. Ur. Rehman, Y. Khan, S. A. Fomchenkov, M. A. Butt // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2022) : сб. тр. по материалам VIII Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 23 - 27 мая) : в 5 т. / М-во науки и образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем обраб. изобр. РАН - фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2022Т. 1: Компьютерная оптика и нанофотоника / под ред. Е. С. Козловой. - 2022. - С. 012862. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12241 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1789-2_2022-012862.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.