| Title: | Разработка векторного алгоритма параметрической идентификации трёхмерных кристаллических решёток на основе оценки расстояний между двумерными слоями |
| Authors: | Широканев, А.С. Кирш, Д.В. Куприянов, А.В. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Новая техника |
| Citation: | Широканев А.С. Разработка векторного алгоритма параметрической идентификации трёхмерных кристаллических решёток на основе оценки расстояний между двумерными слоями / А.С. Широканев, Д.В. Кирш, А.В. Куприянов // Сборник трудов III международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2017) - Самара: Новая техника, 2017. - С. 1615-1619. |
| Abstract: | Параметрическая идентификация является важной задачей исследования структур трёхмерных кристаллических решёток. Применение градиентного метода с постоянным шагом для решения данной задачи позволило добиться существенного роста точности идентификации. Однако вычислительная сложность применённого алгоритма значительно превышает вычислительную сложность существующих алгоритмов параметрической идентификации, что привело к существенному росту времени выполнения. Для преодоления указанного недостатка в настоящей работе предлагается векторный алгоритм параметрической идентификации кристаллических решёток, реализованный с применением технологии CUDA. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12066 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper 291_1615-1619.pdf | Основная статья. Раздел: Высокопроизводительные вычисления | 507.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.