Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Помещиков М. И. | |
| dc.coverage.spatial | вихревой пучок | |
| dc.coverage.spatial | аберрации | |
| dc.coverage.spatial | топологический заряд | |
| dc.coverage.spatial | моды Гаусса-Лагерра | |
| dc.creator | Помещиков М. И. | |
| dc.date | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:18:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:18:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\563163 | |
| dc.identifier.citation | Помещиков, М. И. Анализ влияния мод Гаусса-Лагерра различных порядков на картину интенсивности при наличии аберрационных искажений / М. И. Помещиков // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2024) : сб. тр. по материалам X Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 20-24 мая 2024 г.): в 6 т. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т). - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2024. - Т. 1: Компьютерная оптика и нанофотоника / под ред. Е. С. Козловой. - С. 010862. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12013 | - |
| dc.description.abstract | Определение порядка вихревого пучкаявляется важной задачей в оптике. Одним из способовявляется внесение астигматического искажения. Однако идругие типы аберраций, например, кома, может бытьполезной для определения топологического зарядавихревого пучка. Детально исследуется влияние типа ивеличины аберраций на искажение картиныинтенсивности вихревых пучков, заданных с помощьюмод Гаусса-Лагерра разных порядков. | |
| dc.language | rus | |
| dc.relation.ispartof | Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2024) : сб. тр. по материалам X Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 20-24 мая 2024 г.): в 6 т. | |
| dc.source | Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2024). - Т. 1 : Компьютерная оптика и нанофотоника | |
| dc.subject | вихревой пучок | |
| dc.subject | аберрации | |
| dc.subject | топологический заряд | |
| dc.subject | моды Гаусса-Лагерра | |
| dc.title | Анализ влияния мод Гаусса-Лагерра различных порядков на картину интенсивности при наличии аберрационных искажений | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.spage | 010862 | |
| dc.citation.volume | 1 | |
| local.contributor.author | Помещиков М. И. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Analiz-vliyaniya-mod-GaussaLagerra-razlichnyh-poryadkov-na-kartinu-intensivnosti-pri-nalichii-aberracionnyh-iskazhenii-112285 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-2078-6_2024-010862.pdf | 485.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.