Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Леньшин А. С. | |
| dc.contributor.author | Пешков Я. А. | |
| dc.contributor.author | Канныкин С. В. | |
| dc.contributor.author | Юраков Ю. А. | |
| dc.coverage.spatial | пористый кремний | |
| dc.coverage.spatial | рентгеновская рефлектометрия | |
| dc.coverage.spatial | расчет пористости | |
| dc.coverage.spatial | наноструктуры | |
| dc.coverage.spatial | нанофотоника | |
| dc.creator | Леньшин А. С., Пешков Я. А., Канныкин С. В., Юраков Ю. А. | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:19:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:19:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\467189 | |
| dc.identifier.citation | Особенности применения рентгеновской рефлектометрии для определения пористости структур пористого кремния. - Текст : электронный / А. С. Леньшин, Я. А. Пешков, С. В. Канныкин, Ю. А. Юраков // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2021) : сб. тр. по материалам VII Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 20-24 сент.) : [в 3 т.]. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем обраб. изображений РАН - фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника РАН. - 2021. - Т. 1. - С. 011892 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/11917 | - |
| dc.language | rus | |
| dc.relation.ispartof | Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2021) : сб. тр. по материалам VII Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 20-24 сент.) : [в 3 т.]. | |
| dc.source | Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2021). - Т. 1 : Компьютерная оптика и нанофотоника | |
| dc.subject | пористый кремний | |
| dc.subject | рентгеновская рефлектометрия | |
| dc.subject | расчет пористости | |
| dc.subject | наноструктуры | |
| dc.subject | нанофотоника | |
| dc.title | Особенности применения рентгеновской рефлектометрии для определения пористости структур пористого кремния | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.spage | 011892 | |
| dc.citation.volume | 1 | |
| local.contributor.author | Леньшин А. С. | |
| local.contributor.author | Пешков Я. А. | |
| local.contributor.author | Канныкин С. В. | |
| local.contributor.author | Юраков Ю. А. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Osobennosti-primeneniya-rentgenovskoi-reflektometrii-dlya-opredeleniya-poristosti-struktur-poristogo-kremniya-91491 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 75paper011892.pdf | 432.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.