| Title: | Моделирование и анализ данных для оценки чувствительности конкурентоспособности территорий при реализации инвестиционных проектов |
| Authors: | Хаймович И. Н. Рамзаев В. М. Чумак В. Г. |
| Keywords: | анализ чувствительности факторов инвестиционные проекты регрессионные модели прогнозирование конкурентоспособности муниципальные образования управление инновационной составляющей |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Хаймович, И. Н. Моделирование и анализ данных для оценки чувствительности конкурентоспособности территорий при реализации инвестиционных проектов / И. Н. Хаймович, В. М. Рамзаев, В. Г. Чумак // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2021) : сб. тр. по материалам VII Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 20-24 сент.) : [в 3 т.] / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем обраб. изображений РАН - фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника РАН. - Самаpа : Изд-во Самар. ун-та, 2021Т. 3: Искусственный интеллект и науки о данных. - 2021. - С. 030043. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/11772 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 1paper030043.pdf | 320.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.