Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кирш, Д.В. | |
| dc.contributor.author | Куприянов, А.В. | |
| dc.date | 2019-05 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:19:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:19:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20190422\75756 | |
| dc.identifier.citation | Кирш Д.В Исследование разделимости типов основных кристаллических систем с использованием методов параметрической идентификации трёхмерных кристаллических решёток / Кирш Д.В, Куприянов А.В // Сборник трудов ИТНТ-2019 [Текст]: V междунар. конф. и молодеж. шк. "Информ. технологии и нанотехнологии": 21-24 мая: в 4 т. / Самар. нац.-исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем. обраб. изобр. РАН-фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН; [под ред. В.А. Фурсова]. - Самара: Новая техника, 2019 – Т. 4: Науки о данных. - 2019 - С. 1013-1019. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/11284 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассматривается проблема пересечения типов основных кристаллических систем, возникающая в процессе структурной идентификации кристаллических решёток в трёхмерном пространстве. Данная проблема приводит к существенному снижению точности структурной идентификации и в наибольшей степени проявляется для четырёх типов кристаллических систем: ромбической, тригональной, тетрагональной и кубической. Поиск границ разделимости решёток данных систем основан на использовании трёх методов параметрической идентификации (параметров ячеек Браве, объёмов ячеек Вигнера-Зейтца и расстояний между изоповерхностями) и сравнении ряда мер схожести для оценённых параметров. Вычислительные эксперименты проводились на большом наборе смоделированных эталонных решёток, по которому идентифицировался тип искажаемой решётки. Результаты исследований подтвердили наличие проблемы разделимости выбранных типов кристаллических систем даже в случае идеальных решёток (без искажений). Однако, основным результатом стало определение диапазона искажения параметров (5% для сторон и 3% для углов), в рамках которого тип исследуемой решётки детектируется верно. | |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена при частичной поддержке Федерального агентства научных организаций (соглашение No 007-ГЗ/Ч3363/26); Министерства образования и науки РФ в рамках реализации мероприятий Программы повышения конкурентоспособности Самарского Университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013–2020 годы; грантов РФФИ No 16- 41-630761, No 17-01-00972, No 18-37-00418; в рамках госзадания по теме No 0026-2018-0102 "Оптоинформационные технологии получения и обработки гиперспектральных данных". | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Новая техника | |
| dc.title | Исследование разделимости типов основных кристаллических систем с использованием методов параметрической идентификации трёхмерных кристаллических решёток | |
| dc.title.alternative | Study of lattice systems separability with the use of parametric identification methods for three-dimensional crystal lattices | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Issledovanie-razdelimosti-tipov-osnovnyh-kristallicheskih-sistem-s-ispolzovaniem-metodov-parametricheskoĭ-identifikacii-trëhmernyh-kristallicheskih-reshëtok-75756 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Issledovanie-razdelimosti-tipov-osnovnyh-kristallicheskih-sistem-s-ispolzovaniem-metodov-parametricheskoĭ-identifikacii-trëhmernyh-kristallicheskih-reshëtok-75756 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper132.pdf | Основная статья | 424.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.