| Title: | Технология блокчейн в фармацевтической цепочке поставок. Исследование примера бизнес-модели на основе Hyperledger Fabric |
| Other Titles: | Blockchain technology in the pharmaceutical supply chain: researching a business model based on Hyperledger Fabric |
| Authors: | Брятов, С.Р. Бородинов, А.А. |
| Issue Date: | May-2019 |
| Publisher: | Новая техника |
| Citation: | Брятов С.Р. Технология блокчейн в фармацевтической цепочке поставок. Исследование примера бизнес-модели на основе Hyperledger Fabric / Брятов С.Р., Бородинов А.А. // Сборник трудов ИТНТ-2019 [Текст]: V междунар. конф. и молодеж. шк. "Информ. технологии и нанотехнологии": 21-24 мая: в 4 т. / Самар. нац.-исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем. обраб. изобр. РАН-фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН; [под ред. В.А. Фурсова]. - Самара: Новая техника, 2019 – Т. 4: Науки о данных. - 2019 - С. 631-638. |
| Abstract: | Фармацевтические компании, производящие, отгружающие и поставляющие продукцию, сталкиваются с трудностями при отслеживании своих товаров, что позволяет фальшивомонетчикам внедрять поддельные лекарства в систему. Данная ситуация наблюдается, в частности, на Российском рынке оборота фармацевтических средств, хотя проблема носит давно уже глобальный характер. Способность blockchain-систем точно устанавливать происхождение данных делает их особенно подходящими для применения в сфере фармацевтической цепочки поставок. Хранимые в общем распределенном реестре данные об идентификации произведенных заводом препаратов, а также записи об их перемещениях по всей цепи поставок могут позволить с точностью определить подлинность фармацевтических товаров, лежащих на прилавках аптек. Разработка и внедрение данной системы может стать большим шагом к победе в изнурительной борьбе с легкой доступностью поддельных лекарств и медицинских продуктов, как на локальных, так и мировых рынках. В первой части данной работы будут исследованы основные характеристики и особенности функционирования blockchain-систем. Во второй, и заключительной, части будет исследован спроектированный концепт системы контроля оборота фармацевтических средств на основе blockchain-технологии Hyperledger Fabric с использованием среды разработки Hyperledger Composer. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/11213 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper78.pdf | Основная статья | 254.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.