Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давыдов, Н.С. | |
| dc.contributor.author | Храмов, А.Г. | |
| dc.contributor.author | Никоноров, А.В. | |
| dc.contributor.author | Ковш, Ю.А. | |
| dc.date | 2019-05 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:18:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:18:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20190421\75699 | |
| dc.identifier.citation | Давыдов Н.С. Рекуррентная оценка отношения сигнал-шум для функционального МРТ реального времени / Давыдов Н.С., Храмов А.Г., Никоноров А.В., Ковш Ю.А. // Сборник трудов ИТНТ-2019 [Текст]: V междунар. конф. и молодеж. шк. "Информ. технологии и нанотехнологии": 21-24 мая: в 4 т. / Самар. нац.-исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем. обраб. изобр. РАН-фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН; [под ред. В.А. Фурсова]. - Самара: Новая техника, 2019 – Т. 4: Науки о данных. - 2019 - С. 699-703. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/11191 | - |
| dc.description.abstract | Задача анализа качества функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) в реальном режиме времени является актуальной в современной медицине, в особенности, когда велик риск сильного искажения данных фМРТ головного мозга в результате значительных смещений головы. Поскольку определение таких смещений затруднено визуально, необходима разработка комплексных параметров контроля качества. Открытая платформа OpenNFT предназначена для реализации проектов по нейробиологической обратной связи на базе фМРТ в реальном времени, но в ней отсутствует возможность комплексного контроля качества исходных и обработанных данных. В данной работе, описано расширение OpenNFT реализующее рекуррентный контроль отношения сигнал-шум сигналов активности головного мозга, являющееся основным параметром контроля качества фМРТ в реальном времени. Предложенные алгоритмы контроля качества значительно улучшат содержательность и эффективность получения данных фМРТ и будут способствовать принятию решения об остановке и ре-старте получения данных. | |
| dc.description.sponsorship | Моделирование и разработка алгоритмов выполнено при поддержке грантов РФФИ (проекты 16-29-11744-офи-м, No 16-29-09528-офи-м, No 17-29-03112-офи-м, No 18-07-01390-А, No 16-07- 00729-А, No 18-37-00457-мол_а), экспериментальные исследования - в рамках госзадания ИСОИ РАН - филиал ФНИЦ "Кристаллография и Фотоника" РАН (соглашение No 007- ГЗ/Ч3363/26). | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Новая техника | |
| dc.title | Рекуррентная оценка отношения сигнал-шум для функционального МРТ реального времени | |
| dc.title.alternative | Recurrent SNR estimation for real-time fMRI | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Rekurrentnaya-ocenka-otnosheniya-signalshum-dlya-funkcionalnogo-MRT-realnogo-vremeni-75699 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Rekurrentnaya-ocenka-otnosheniya-signalshum-dlya-funkcionalnogo-MRT-realnogo-vremeni-75699 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper87.pdf | Основная статья | 359.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.