Отрывок: .. , Т^) сю оо , 1ц ) ‘ 5 (Т1) ? о о оо сю /1, / СЮ V I р ' 9> ■ ■ • > 1 Л2 X /2)..., ;П1> , ¡'2 ,..., ¡'^ «1 П1 /V N У У<Л: .0 «1=0 Н2--0 I ь 2 X //2 (14) 213 где ..., 1П1 = 1 • • • Т?лСч)%-2 Ы ?/„,Сч) х + а Й"1 (Т1’ т 2> • • • » т ")1 ^ 1 ^ 2 • • • ^ п . (16) Используя обычный прием минимизации, то есть находя частные производные от р по элементам обобщенного спектра | С Д , , / л } , молено получить окончательную зависимость, которая дает возмож ность найти оптимальн...
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойков А. Д. | ru |
dc.contributor.author | Егупов Н. Д. | ru |
dc.coverage.spatial | автоматическое управление | ru |
dc.coverage.spatial | аналитические самонастраивающиеся САУ | ru |
dc.coverage.spatial | аналитические САУ | ru |
dc.coverage.spatial | вычислительные устройства | ru |
dc.coverage.spatial | задачи оптимизации | ru |
dc.coverage.spatial | линейные алгебраические уравнения | ru |
dc.coverage.spatial | обобщенные спектральные характеристики | ru |
dc.coverage.spatial | решение задач оптимизации | ru |
dc.coverage.spatial | самонастраивающиеся САУ | ru |
dc.coverage.spatial | системы автоматизированного управления (САУ) | ru |
dc.coverage.spatial | сложные нелинейные объекты | ru |
dc.coverage.spatial | спектральные аппараты | ru |
dc.coverage.spatial | теория оптимизации линейных систем | ru |
dc.coverage.spatial | управление нелинейными объектами | ru |
dc.coverage.spatial | характеристики замкнутой нелинейной системы | ru |
dc.coverage.spatial | эргодичность | ru |
dc.creator | Бойков А. Д., Егупов Н. Д. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-06-23 14:36:00 | - |
dc.date.available | 2022-06-23 14:36:00 | - |
dc.date.issued | 1971 | ru |
dc.identifier | RU\НТБ СГАУ\483646 | ru |
dc.identifier.citation | Бойков, А. Д. Спектральный аппарат для построения аналитических самонастраивающихся систем автоматического управления нелинейными объектами. Решение задачи оптимизации / А. Д. Бойков, Н. Д. Егупов // Аэромеханика и системы управления : сб. ст. каф. "Аэрогидродинамика" и "Динамика полета и системы упр." / [отв. ред. В. М. Головин]. - Куйбышев, 1971. - С. 209-219. | ru |
dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/handle/AEROMEHANIKA/Spektralnyi-apparat-dlya-postroeniya-analiticheskih-samonastraivaushihsya-sistem-avtomaticheskogo-upravleniya-nelineinymi-obektami-Reshenie-zadachi-optimizacii-98046 | - |
dc.language.iso | rus | ru |
dc.source | Аэромеханика и системы управления : сб. ст. каф. "Аэрогидродинамика" и "Динамика полета и системы упр.". - Текст : электронный | ru |
dc.title | Спектральный аппарат для построения аналитических самонастраивающихся систем автоматического управления нелинейными объектами. Решение задачи оптимизации | ru |
dc.type | Text | ru |
dc.citation.epage | 219 | ru |
dc.citation.spage | 209 | ru |
dc.textpart | .. , Т^) сю оо , 1ц ) ‘ 5 (Т1) ? о о оо сю /1, / СЮ V I р ' 9> ■ ■ • > 1 Л2 X /2)..., ;П1> , ¡'2 ,..., ¡'^ «1 П1 /V N У У<Л: .0 «1=0 Н2--0 I ь 2 X //2 (14) 213 где ..., 1П1 = 1 • • • Т?лСч)%-2 Ы ?/„,Сч) х + а Й"1 (Т1’ т 2> • • • » т ")1 ^ 1 ^ 2 • • • ^ п . (16) Используя обычный прием минимизации, то есть находя частные производные от р по элементам обобщенного спектра | С Д , , / л } , молено получить окончательную зависимость, которая дает возмож ность найти оптимальн... | - |
Располагается в коллекциях: | АЭРОМЕХАНИКА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Стр.-209-219.pdf | 961.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.