Отрывок: Макси- мальный интервал температур в пределах этой области соответствует наивы- годнейшим условиям накопления твердых кристаллов в потоке сплава, кото- рые за кратчайшее время образуют достаточно прочную пробку для остановки расплава. И, наоборот, в сплавах, в которых кристаллы образуются только при определенной температуре или в узком интервале, накопление твердых част...
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Круглов В. С. | ru |
| dc.contributor.author | Черников Д. Г. | ru |
| dc.contributor.author | Тимошкин И. Ю. | ru |
| dc.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | ru |
| dc.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | ru |
| dc.coverage.spatial | отливка | ru |
| dc.coverage.spatial | пробы на жидкотекучесть | ru |
| dc.coverage.spatial | формозаполняемость | ru |
| dc.coverage.spatial | сплавы системы Al-Si | ru |
| dc.coverage.spatial | литье по выплавляемым моделям | ru |
| dc.coverage.spatial | силумин | ru |
| dc.coverage.spatial | расплавы | ru |
| dc.coverage.spatial | магнитно-импульсная обработка | ru |
| dc.creator | Круглов В. С. | ru |
| dc.date.issued | 2016 | ru |
| dc.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20161005110952 | ru |
| dc.identifier.citation | Круглов, В. С. Оценка влияния параметров магнитно-импульсной обработки расплава на его формозаполняемость : вып. квалификац. работа по спец. "Машиностроение" / В. С. Круглов ; рук. работы Д. Г. Черников; рец. И. Ю. Тимошкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Каф. «Обраб. металлов давлением». - Самара, 2016. - on-line | ru |
| dc.description.abstract | Объектом исследования являются технологические свойства сплава АК9ч. Цель работы исследование влияния параметров магнитно-импульсной обработки расплава АК9ч на его жидкотекучесть и формозаполняемость. В процессе работы проведен подробный литературно-пате | ru |
| dc.format.extent | Электрон. дан. (1 файл : 2,9 Мб) | ru |
| dc.title | Оценка влияния параметров магнитно-импульсной обработки расплава на его формозаполняемость | ru |
| dc.type | Text | ru |
| dc.subject.rugasnti | 53.03 | ru |
| dc.subject.udc | 669:53 | ru |
| dc.textpart | Макси- мальный интервал температур в пределах этой области соответствует наивы- годнейшим условиям накопления твердых кристаллов в потоке сплава, кото- рые за кратчайшее время образуют достаточно прочную пробку для остановки расплава. И, наоборот, в сплавах, в которых кристаллы образуются только при определенной температуре или в узком интервале, накопление твердых част... | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Круглов_Виталий_Сергеевич_Оценка_влияния_параметров_магнитно-импульсной.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.