Отрывок: Рассматриваются следующие начальные и граничные условия: 𝑃𝑃𝑓𝑓�𝑟𝑟=0 = 𝑃𝑃0 − ∆𝑃𝑃, 𝑃𝑃𝑓𝑓�𝑟𝑟=𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑃𝑃0, (2) 𝑃𝑃𝑓𝑓�𝑡𝑡=0 = 𝑃𝑃0, 𝑃𝑃𝑚𝑚 |𝑡𝑡=0 =...
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бобренёва, Ю.О. | - |
| dc.contributor.author | Мазитов, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Губайдуллин, И.М. | - |
| dc.contributor.author | Bobreneva, Yu.O. | - |
| dc.contributor.author | Mazitov, A.A. | - |
| dc.contributor.author | Gubaydullin, I.M. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18 11:26:40 | - |
| dc.date.available | 2018-05-18 11:26:40 | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier | Dspace\SGAU\20180518\69518 | ru |
| dc.identifier.citation | Бобренёва Ю.О. Математическое моделирование процесса массопереноса в коллекторе трещиновато-порового типа/Ю.О. Бобренёва, А.А. Мазитов , И.М. Губайдуллин// Сборник трудов IV международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) - Самара: Новая техника, 2018. - С. -1780 | ru |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Matematicheskoe-modelirovanie-processa-massoperenosa-v-kollektore-treshinovatoporovogo-tipa-69518 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается процесс фильтрации жидкости в коллекторах трещиноватo-порового типа. Фильтрация описывается с помощью модели двойной пористости, в которой присутствуют сеть естественных трещин и поровый пласт (матрица) с различными фильтрационно-емкостными свойствами. В результате решения задачи получены модельные кривые восстановления давления. Анализ результатов моделирования исследования методом кривой восстановления давления в добывающей скважине показал, что удельный коэффициент проводимости зависит от размеров матричных блоков. Проведен анализ для различных параметров системы, который позволил оценить процесс проявления эффекта двойной пористости.//Authors consider processes of fluid flow in the fracture-porous reservoir. Fluid flow is defined by dual porosity model which has natural fracture system and matrix porosity with different reservoir properties. As a result of the solution of the problem received pressure build-up curves. Analysis of the modeling results by method of build-up curve in production well showed depending transmissivity ratio from the size of the matrix blocks. Analysis for different parameters of the system allowed to evaluate dual porosity behavior. | ru |
| dc.language.iso | rus | ru |
| dc.publisher | Новая техника | ru |
| dc.relation.ispartofseries | 3;238 | - |
| dc.subject | fracture-porous reservoir | ru |
| dc.subject | dual porosity model | ru |
| dc.subject | natural fracture system | ru |
| dc.title | Математическое моделирование процесса массопереноса в коллекторе трещиновато-порового типа | ru |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling of fluid flow processes in the fracture-porous reservoir | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.textpart | Рассматриваются следующие начальные и граничные условия: 𝑃𝑃𝑓𝑓�𝑟𝑟=0 = 𝑃𝑃0 − ∆𝑃𝑃, 𝑃𝑃𝑓𝑓�𝑟𝑟=𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑃𝑃0, (2) 𝑃𝑃𝑓𝑓�𝑡𝑡=0 = 𝑃𝑃0, 𝑃𝑃𝑚𝑚 |𝑡𝑡=0 =... | - |
| Располагается в коллекциях: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| paper_238.pdf | Основная статья. | 402.2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.