Отрывок: При этом акселерометр корректирует дрейф показаний гироскопа, а гироскоп сглаживает скачки показаний акселерометра в условиях вибрациях и резких ускорений [3]. Рисунок 2 - Схема включения MEMS-датчика в систему с БОС Угол отклонения объекта можно представить в виде: accKtgtaKta ))1()(1()( , 157 где: a(t) - искомый угол наклона, учитывающий показания акселерометра; ...
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зеленский, В.А. | - |
dc.contributor.author | Имуков, А.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-17 10:17:55 | - |
dc.date.available | 2019-06-17 10:17:55 | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier | Dspace\SGAU\20190616\77453 | ru |
dc.identifier.citation | Зеленский, В.А. Особенности применения МЭМС-датчиков в системах с биологической обратной связью / В.А. Зеленский, А.Ю. Имуков // Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций: материалы Всероссийской научно-технической конференции (г. Самара, 14-16 мая 2019 г.) / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева, под. ред. А. И. Данилина - Самара : ООО «АРТЕЛЬ», 2019. – С. 155-157. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-903-943-11-1 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/handle/Aktualnye-problemy-radioelektroniki-i-telekommunikacii/Osobennosti-primeneniya-MEMSdatchikov-v-sistemah-s-biologicheskoi-obratnoi-svyazu-77453 | - |
dc.language.iso | rus | ru |
dc.publisher | ООО "АРТЕЛЬ" | ru |
dc.subject | МЭМС-датчик | ru |
dc.subject | БОС | ru |
dc.subject | Биологическая обратная связь | ru |
dc.title | Особенности применения МЭМС-датчиков в системах с биологической обратной связью | ru |
dc.type | Thesis | ru |
dc.textpart | При этом акселерометр корректирует дрейф показаний гироскопа, а гироскоп сглаживает скачки показаний акселерометра в условиях вибрациях и резких ускорений [3]. Рисунок 2 - Схема включения MEMS-датчика в систему с БОС Угол отклонения объекта можно представить в виде: accKtgtaKta ))1()(1()( , 157 где: a(t) - искомый угол наклона, учитывающий показания акселерометра; ... | - |
dc.classindex.udc | 528.022.62 | - |
dc.classindex.udc | 621.382 | - |
Располагается в коллекциях: | Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
155-157.pdf | Особенности применения МЭМС-датчиков в системах с биологической обратной связью | 309.24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.