Отрывок:
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Загузина Е. Г. | ru |
dc.coverage.spatial | функционирование системы безопасности | ru |
dc.coverage.spatial | система защиты информации | ru |
dc.coverage.spatial | информационная безопасность | ru |
dc.coverage.spatial | анализ живучести системы | ru |
dc.coverage.spatial | математические модели | ru |
dc.coverage.spatial | логико-вероятностный метод | ru |
dc.creator | Загузина Е. Г. | ru |
dc.date.issued | 2017 | ru |
dc.identifier | Dspace\SGAU\20170520\64011 | ru |
dc.identifier.citation | Загузина, Е. Г. Построение функции работоспособности при оценке «живучести» системы защиты информации / Е. Г. Загузина // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017) [Электронный ресурс] : Междунар. науч.-техн. конф., 14 – 16 марта 2017 г. : сб. науч. тр. / М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т), Междунар. обществ. орг. Акад. навигации и упр. движением (Самар. отд-ние), Самар. регион. отд-ние науч. - 2017. - С. 224-226 | ru |
dc.language.iso | rus | ru |
dc.source | Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017) [Электронный ресурс] : Междунар. науч.-техн. конф., 14 – 16 марта 2017 г. : сб. науч. тр. | ru |
dc.title | Построение функции работоспособности при оценке «живучести» системы защиты информации | ru |
dc.type | Text | ru |
dc.citation.epage | 226 | ru |
dc.citation.spage | 224 | ru |
Располагается в коллекциях: | Перспективные информационные технологии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
8 Построение функции работоспособности при оценке живучести системы защиты информации.pdf | Основная статья | 1.72 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.